Понеділок, 26 січня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (І) | Інструктаж з БЖД. Об’єкти текстового документа, їх властивості. Програми для створення та опрацювання текстових документів |
7. |
| |
Вівторок, 27 січня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | Nice and tasty. Let’s order. У моєму холодильнику. Countable and uncountable nouns (some-any). |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Розподіл Води на Землі.Колообіг води у природі .Вода |
5. | Технології | Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи. |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Середа, 28 січня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | Народне і професійне музичне мистецтво. |
2. | Укр.мова | Складання й розігрування діалогів |
3. | Математика | Ознаки подільності на 10, 5 та 2 |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Океани,моря,затоки і протоки Частини води |
6. | Зар.л./Англ.м. | Зарубіжні поети про природу. Дж. Кітс. "Про коника та цвіркуна". |
7. | Етика (0,5) | |
Четвер, 29 січня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | Редьярд Кіплінг. "Мауглі" |
3. | Укр. літ. | Галина Кирпа. «Мова моя» |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова | Nice and tasty You are what you eat Харчові звички моїх друзів.How much? /How many? |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Уведення тексту. Вставка символів |
П'ятниця, 30 січня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | |
2. | Здор., безп. і добр. | Спосіб життя і фізичний розвиток |
3. | Вст. до іст.України | "Інформація, її властивості і форми. Текст і медіатекст" |
4. | Фіз. культ. | |
5. | Мистецтво | Народне і професійне образотворчемистецтво. |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Об’єкти текстового документа, їх властивості. Програми для створення та опрацювання текстових документів |
7. |
| |
Понеділок, 02 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | Розмічання
місць для розташування візерунка. |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Уведення тексту. Вставка символів |
7. |
| |
Вівторок, 03 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Води суходолу.Робота води у природі. Суходол |
5. | Технології | |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Середа, 04 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | Види українського фольклору. |
2. | Укр.мова | Цікавий тест на узагальнення знань |
3. | Математика | Розкладання чисел на прості множники |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Значення води на Землі Життя |
6. | Зар.л./Англ.м. |
|
7. | Етика (0,5) | |
Четвер, 05 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | Редьярд Кіплінг. "Мауглі". Сміливість, кмітливість, доброта Мауглі. |
3. | Укр. літ. | Тетяна Майданович |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова | Nice and tasty. Three square meals Сніданок, обід та вечеря. |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Редагування тексту. Перевірка правопису |
П'ятниця, 06 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | |
2. | Здор., безп. і добр. | Рухова активність і відпочинок |
3. | Вст. до іст.України | "Історичні джерела та їх різновиди" (ГР2) |
4. | Фіз. культ. | |
5. | Мистецтво | Види українського фольклору. |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Редагування тексту. Перевірка правопису |
7. |
| |
Понеділок, 09 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | Види та джерела інформації |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (І) | Інструктаж з БЖД. Операції з фрагментами тексту. |
7. |
| |
Вівторок, 10лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Повітряна оболонка Землі Атмосфера |
5. | Технології | |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Середа, 11 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | Народні обряди тасимволи. |
2. | Укр.мова | Графічна, числова інформація |
3. | Математика | Аналіз перевірочної роботи |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Погода.Види опадів Види опадів |
6. | Зар.л./Англ.м. | |
7. |
| |
Четвер, 12 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | Ернест Сетон-Томпсон. «Лобо». Образи тварин, розкриття їх у подіях оповідання, авторських характеристиках |
3. | Укр. літ. | Павло Тичина. «Гаї шумлять…" |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова | |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Пошук та заміна фрагментів текстового документа |
П'ятниця, 13лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу. |
2. | Здор., безп. і добр. | |
3. | Вст. до іст.України | "Збереження інформації та історичних пам’яток. Пам’ятники" |
4. | Фіз. культ. | Техніка ведення, передач, кидків |
5. | Мистецтво | Народні обряди тасимволи. |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Операції з фрагментами тексту. |
7. |
| |
Понеділок, 16 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | |
2. | Математика | Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу. |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | Стисле переказування змісту почутого відповідно до поставленого завдання. |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Пошук та заміна фрагментів текстового документа |
7. |
| |
Вівторок, 17 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова |
|
2. | Укр.мова | Аналіз тексту, який містить графічну чи числову
інформацію. |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Небезпечні природні явища Природні явища |
5. | Технології | Волого-теплова обробка
швейного виробу. |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Середа, 18 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | Дитячий фольклор та іграшки. |
2. | Укр.мова | Контрольне тестування за темою: "Інформація" |
3. | Математика | Дріб як частка двох натуральних чисел. |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | |
6. | Зар.л./Англ.м. | |
7. | Етика (0,5) | |
Четвер, 19 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | . Написання власного оповідання про тварин |
3. | Укр. літ. | Оксана Іваненко. «Цвітарінь».Художній світ пізнавальної казки. Тема екології утворі |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова |
|
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Форматування символів, абзаців |
П'ятниця, 20 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | |
2. | Здор., безп. і добр. | |
3. | Вст. до іст.України | Практичне заняття за розділом ІІІ. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела (ГР2) |
4. | Фіз. культ. | UA ГАНДБОЛ. |
5. | Мистецтво | Дитячий фольклор та іграшки. |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Форматування символів, абзаців |
7. |
| |
Понеділок, 23 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | Типи мовлення |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (І) | Інструктаж з БЖД. Форматування сторінок |
7. |
| |
Вівторок, 24 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова |
|
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Виконати тестТЕСТ |
5. | Технології | Догляд
за вишитими виробами. Захист проєкту. |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Середа, 25 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | У колі народних митців |
2. | Укр.мова | Первинні та вторинні тексти Зміст прочитаного |
3. | Математика | Мішані числа. |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Класифікація організмів.Як побудовані організмиПрирода |
6. | Зар.л./Англ.м. |
|
7. |
| |
Четвер, 26 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | Ернст Теодор Амадей Гофман. «Лускунчик і Мишачий король». Реальний світ і вигадка в казці. ТЛ. Поглиблення понять: сюжет |
3. | Укр. літ. | Марія Морозенко. «Вірність Хатіко» |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. |
|
6. | Англ. мова |
|
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Друкування текстового документа |
П'ятниця, 27 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | Розв'язання вправ і задач з теми |
2. | Здор., безп. і добр. | |
3. | Вст. до іст.України | "Історія як наука і навчальний предмет" |
4. | Фіз. культ. | |
5. | Мистецтво | У колі народних митців |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Форматування сторінок |
7. |
| |
Понеділок, 24 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | |
2. | Математика |
|
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | Види розповіді Побудова розповіді |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Друкування текстового документа |
7. |
| |
Вівторок, 25 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова |
|
2. | Укр.мова | Розповідь про себе.Цілеспрямованість починається з цілі |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Будова,різноманітність та функціональність клітин Клітина |
5. | Технології | |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Середа, 26 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | Образи героїв у картинах народних художників. |
2. | Укр.мова | Особливості будови опису |
3. | Математика | |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Хто такі бактерії та чим особливі віруси .Відео |
6. | Зар.л./Англ.м. |
|
7. |
| |
Четвер, 27лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | |
3. | Укр. літ. | Написання художнього етюду про природу. |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. |
|
6. | Англ. мова |
|
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4 «Створення, редагування і форматування текстового документа» |
П'ятниця, 28 лютого | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика |
|
2. | Здор., безп. і добр. | |
3. | Вст. до іст.України | "Історичні факти, події, явища та процеси. Історичний образ" (ГР1) |
4. | Фіз. культ. | |
5. | Мистецтво | Образи героїв у картинах народних художників. |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4 «Створення, редагування і форматування текстового документа» |
7. |
| |
П'ятниця, 26 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | Розв'язання вправ на повторення. |
2. | Здор., безп. і добр. | Підсумковий урок. Гра (натисніть і пограйте). Техніка безпеки для учнів під час зимових канікул у воєнний період. Обов'язково перегляньте відео та дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності під час зимових канікул |
3. | Вст. до іст.України | Підсумкова робота за ГР1, ГР2, ГР3. |
4. | Фіз. культ. | |
5. | Мистецтво | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Практична робота № 3. «Створення комп’ютерних презентацій» Підсумкове оцінювання за групами загальних результатів за 1 семестр |
7. |
| |
Четвер, 25 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | ГР 4. Підсумкова робота. Скарбниця народних казок. Літературні казки світу (тестування, завдання відкритого типу). |
3. | Укр. літ. | Чарівний світ сучасної української літератури |
4. | Математика | Розв'язання вправ на повторення. |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова | Контроль говоріння |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Практична робота № 3. «Створення комп’ютерних презентацій» Підсумкове оцінювання за групами загальних результатів за 1 семестр |
Середа, 24 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | Секрети майстрів та майстринь. |
2. | Укр.мова | Урок-узагальнення з розділу "Лексикологія та фразеологія" |
3. | Математика | Аналіз перевірочної роботи |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Як досліджують океани.Моря,океани,затоки,протоки відео 1 та відео 2 |
6. | Зар.л./Англ.м. | Контроль читання. |
7. |
| |
Вівторок, 23 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | Контроль аудіювання. |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | Урок літератури рідного краю. В'ячеслав Друзяка "Українці"," Козаки,де ваша сила..." |
4. | Пізн. прир. | Де міститься вода на Землі.Колообіг води у природіВода |
5. | Технології | Остаточна обробка виробу. Захист
проєкту. |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Понеділок, 22 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | Виготовлення деталей
листівки. |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Впорядкування слайдів. Виступ з презентацією |
7. |
| |
П'ятниця, 19 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | |
2. | Здор., безп. і добр. | Комплексна підсумкова робота за І семестр |
3. | Вст. до іст.України | "Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей" |
4. | Фіз. культ. | |
5. | Мистецтво | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Впорядкування слайдів. |
7. |
| |
Четвер, 18 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | ПЧ №1. Астрід Анна Емілія Ліндґрен. «Пеппі Довгапанчоха». |
3. | Укр. літ. | Підсумкова робота."Минуле українського народу: легенди, перекази, літописні оповіді" |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова | |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Впорядкування слайдів. Виступ з презентацією |
Середа, 17 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | |
2. | Укр.мова | Повторення вивченого з синтаксису й пунктуації. |
3. | Математика | Види трикутників за кутами. |
4. | Фіз.культ. | |
5. | Пізн. прир. | Узагальнення знань з теми 1 та 2.Тест |
6. | Зар.л./Англ.м. | ГР 3. Підсумкова робота. Написання листа літературному героєві |
7. | Етика 0,5/ | |
Вівторок, 16 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Окомірне знімання місцевості Практична роботаЗробити конспект в зошиті |
5. | Технології | Добір конструкційних матеріалів (текстильні та природні матеріали) та інструментів. |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Понеділок, 15 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | Поняття про метод фантазування. Проєктування виробу методом фантазування. Графічне зображення
ГР4. |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (І) | Інструктаж з БЖД. Впорядкування слайдів. |
7. |
| |
П'ятниця, 12 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | |
2. | Здор., безп. і добр. | Допомога в небезпечних ситуаціях |
3. | Вст. до іст.України | "Практичне заняття за розділом ІІ. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей" (ГР1) |
4. | Фіз. культ. | Дівчата: підтягування з вису лежачи. Хлопці: підтягування з висі |
5. | Мистецтво | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Редагування та форматування зображень на слайдах |
7. |
| |
Четвер, 11 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | |
2. | Зар. літ. | ГР 4. Діагностувальна робота. Літературні казки світу (тестові завдання або відповіді на запитання). |
3. | Укр. літ. | Виразне читання художніх творів про історичне минуле українського народу. |
4. | Математика | Вимірювання і побудова кута. Розв’язування вправ |
5. | Фіз. культ. | |
6. | Англ. мова | |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Редагування та форматування зображень на слайдах |
Середа, 10 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | |
2. | Укр.мова | Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру |
3. | Математика | Величина кута. Вимірювання і побудова кута. |
4. | Фіз.культ. | «міст» з положення лежачи на спині, стійка на лопатках |
5. | Пізн. прир. | Практична робота.Вімірювання відстаней на крті за масштабом Практична |
6. | Зар.л./Англ.м. | |
7. |
| |
Вівторок, 09 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | Діагностувальна (контрольна) робота. Минуле українського народу . За ГР 4. |
4. | Пізн. прир. | Які бувають масштаби:види масштабівМасштаб.Зробити конспект у зошиті |
5. | Технології | |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Понеділок, 08 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | Оздоблення та презентація виробу. |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Створення та вставлення зображень на слайдах |
7. |
| |
П'ятниця, 05 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Математика | |
2. | Здор., безп. і добр. | Безпека відпочинку |
3. | Вст. до іст.України | "Правила, яких необхідно дотримуватися в різних спільнотах" |
4. | Фіз. культ. | згинання та розгинання рук в упорі від підлоги. тут |
5. | Мистецтво | |
6. | Інформатика (ІІ) | Інструктаж з БЖД. Уведення та вставлення текстів на слайдах. Редагування і форматування текстів на слайдах |
7. |
| |
Четвер, 04 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Укр. мова | Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні |
2. | Зар. літ. | Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Образи дітей і дорослих у повісті-казці. Утвердження співчуття, милосердя, взаємодопомоги, відповідальності, морального вибору |
3. | Укр. літ. | Антін Лотоцький «Михайло-семиліток» |
4. | Математика | |
5. | Фіз. культ. | Підтягування у висі лежачи; згинання та розгинання рук в упорі від підлоги. тут |
6. | Англ. мова | |
7. | Інформатика (І). | Інструктаж з БЖД. Створення та вставлення зображень на слайдах |
Середа, 03 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Мистецтво | |
2. | Укр.мова | Речення з одним головним членом |
3. | Математика | Шкала |
4. | Фіз.культ. | Вправи з обертанням скакалки: Стирбки на час на двох ногах (30 секунд). |
5. | Пізн. прир. | Способи зображення Землі.Хто склав сучасну карту. Карта |
6. | Зар.л./Англ.м. |
|
7. | Етика 0,5/ | |
Вівторок, 02 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Англ.мова | |
2. | Укр.мова | |
3. | Укр.літ. | |
4. | Пізн. прир. | Яку форму і розміри має ЗемляЗемля |
5. | Технології | Оздоблення та презентація
виробу. |
6. | ||
7. |
|
|
8. | ||
Понеділок, 01 грудня | ||
| Матеріал для опрацювання | |
1. | Технології | |
2. | Математика | |
3. | Математика | |
4. | Укр. мова | Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення |
5. | Англ. мова | |
6. | Інформатика (І) | Інструктаж з БЖД. Уведення та вставлення текстів на слайдах. Редагування і форматування текстів на слайдах |
7. |
| |
Немає коментарів:
Дописати коментар